Поз | Екипа | Н | П | Р | И | Б |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Струга Трим Лум | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 |
2 | Шкупи | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
3 | Шкендија | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | Силекс | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
5 | Гостивар | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
6 | Работнички | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 |
7 | Тиквеш | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 |
8 | Брера | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
9 | Воска | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
10 | Македонија ЃП | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | Брегалница | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
12 | Вардар | 18 | 5 | 2 | 10 | 17 |
https://twitter.com/fcrabotnicki